Haberler yükleniyor…
Haberler yükleniyor…
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | galatasaray | 11 | +12 | 28 |
| 2 | trabzonspor | 11 | +18 | 25 |
| 3 | amed sportif faaliyetler | 11 | +13 | 23 |
| 4 | beşiktaş | 11 | +11 | 22 |
| 5 | kasımpaşa | 11 | +6 | 20 |
| 6 | fenerbahçe | 11 | +19 | 19 |
| 7 | kocaelispor | 11 | +4 | 19 |
| 8 | istanbul başakşehir fk | 11 | +2 | 17 |
| 9 | arca çorum fk | 11 | 0 | 16 |
| 10 | göztepe | 11 | +3 | 15 |
| 11 | çaykur rizespor | 11 | -3 | 14 |
| 12 | erzurumspor fk | 11 | -7 | 14 |
| 13 | corendon alanyaspor | 11 | -9 | 12 |
| 14 | gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 |
| 15 | tümosan konyaspor | 11 | -8 | 8 |
| 16 | gaziantep futbol kulübü | 11 | -10 | 8 |
| 17 | samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
O: Oynanan · AV: Averaj · P: Puan
Güncelleme: 17 Kas 23:56